laFragola.it 2004/2005
Via Poseidone
| n° | docente | classe | sez. | alunni |
| 1 | Acierno | 1 | A | 20 |
| 2 | Acierno | 3 | A | 22 |
| 3 | Aguzzi | 3 | F | 26 |
| 4 | Aloisi | 3 | C | 25 |
| 5 | D'Agostino | 2 | B | 25 |
| 6 | Di Mastropaolo | 1 | C | 19 |
| 7 | Di Mastropaolo | 1 | F | 18 |
| 8 | Flenghi | 3 | B | 24 |
| 9 | Galante | 2 | G | 18 |
| 10 | Lepri | 3 | D | 24 |
| 11 | Montevecchi | 3 | H | 21 |
| 12 | Mormile | 3 | G | 25 |
| 13 | Olivieri | 1 | D | 20 |
| 14 | Petroni | 3 | E | 23 |
| 15 | Piana | 1 | G | 22 |
| 16 | Soda | 1 | H | 19 |
Via Torrenova
| n° | docente | classe | sez. | alunni |
| 1 | Addesi | 2 | A | 23 |
| 2 | Caruso | 3 | A | 25 |
| 3 | Colasanto | 2 | A | 21 |
| 4 | Cuppuceri | 3 | A | 22 |
| 5 | Di Gianberardino | 2 | A | 19 |
| 6 | Di Mario | 3 | A | 26 |
| 7 | Pappa | 2 | A | 20 |
| 8 | Pavone | 2 | A | 21 |
| 9 | Uras | 3 | A | 25 |
| 10 | Valentini | 2 | A | 23 |
il progetto